domingo, 31 de marzo de 2013

FINALIZÓ LA COPA ENTRE RIOS!

Con una nutrida concurrencia de jugadores de Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, Viale, Paraná, Santa Fe y Hernandarias se disputó durante el fin de semana la copa challenger "Entre Ríos", coronandose campeón en la edición 2013 ALEJANDRO IGLESIAS de la cuidad de Parana. En esta ocasión contó con el auspicio de la Municipalid de Hernandarias, de la empresa local INDAVISA y el invalorable apoyo del Consejal Juan José Berttonchini, mientras que el edil Felipe robles represento al HCD y a la comuna en la iauguración realizando simbolicamente la movida inicial frente al multiple campeón entrerriano MARCELO AYALA.
Fueron siete rondas con un muy buen nivel en general, en fin dos dias a puro ajedrez!!
Las posiciones

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Iglesias Alejandro 2244 ARG Paraná 6 23
2 2 Ayala Marcelo 2144 ARG Concordia 25½
3 5 Hernández Pablo 1698 ARG Paraná 23½
4 8 Ruiz Moreno Juan Francisco 1755 ARG Hasenkamp 5 25
5 3 López Ortiz Juan 2000 ARG Paraná 5 24½
6 18 Kurmichel Arturo 0 ARG Paraná 24½
7 21 Pérez Martín 0 ARG Hernandarias 20½
8 9 Nardi Héctor 1681 ARG Santa Fe 19½
9 6 Camino Pablo 1903 ARG Concordia 4 24½
10 4 Landra Augusto 1939 ARG Hasenkamp 4 22½
11 24 Sosa Carlos 0 ARG Hernandarias 4 22
12 7 Barreira Vesco Ulises 1832 ARG Paraná 4 21½
13 19 Ledesma Israel 0 ARG Gualeguaychú 4 21
14 11 Aguer Sol 0 ARG Paraná 17½
15 10 Werner Joaquín 1607 ARG Paraná 17
16 14 Curutchet Marcelo 0 ARG Gualeguay 3 20½
17 25 Sosa Carlos Ernesto 0 ARG Hernandarias 3 19
18 15 Godoy Luis 0 ARG Hernandarias 3 18½
19 17 Iberlucea Juan 0 ARG Concordia 3 18
20 20 Pietropaolo Guillermo 0 ARG Gualeguaychú 3 17½
21 27 Velázquez Diego 0 ARG Hernandarias 3 16
22 23 Schnidrig Gustavo 0 ARG Sunchales 3 15
23 26 Stach Jonathan 0 ARG Hernandarias 21½
24 22 Schaller Emanuel 0 ARG Hernandarias 2 19
25 16 González Diamela 0 ARG Hernandarias 2 19
26 12 Balbuena Emilia 0 ARG Hernandarias 2 16½
27 13 Cruz Camila 0 ARG Hernandarias 1 12½

No hay comentarios: