lunes, 31 de agosto de 2015

Intercolegial en la escuela nº 68 Hernando Arias de Saavedra.

Como estaba previsto este 31 de agosto se disputó una nueva fecha del intercolegial regional, esta vez reunió a las escuelas locales (nº 68 Hernando Arias de Saaverda, nº 192 "Las Malvinas",  privada nº 185) y las visitantes de Brugo (nº 69), Cerrito (Nº38) y Puerto Víboras (nº166).
Sesenta chicos vivieron un día a puro ajedrez, hicieron amigos, compartieron un almuerzo todo en un clima de diversión y respeto mutuo.
Como en otras ocasiones hubo un torneo para primer ciclo y otro para el segundo, proclamando los campeones generales y el mejor clasificado por escuela, el arbitraje estuvo a cargo de Carlos Sosa con la invalorable ayuda de Martín Pérez, Flavio schaller y Marcelo Pérez.
Aprovechamos este medio para felicitar a la escuela anfitriona por la atención recibida y al encargado del CAI Martín Pérez por la organización.
Las principales posiciones fueron.

Intercolegial esc n 68. II ciclo 

Clasificaciones

Puesto Nombre               Club    Puntos

  1    Neumayer, Francisco  Esc 166 5     
  2    Villalba, Ignacio    Esc 166 4.5   
  3    Heredia, Cristian    Esc 166 4     
  4    Sanchez, Simon       Esc 68  4     
  5    Reveca, Rivero       Esc 38  4     
  6    Debinsky, Milton     Esc 68  4     
  7    Nuñez, Antonio       Esc 166 4     
  8    Gamboa, Ivan         Esc 68  3.5   
  9    Simon, Dana          Esc 192 3.5   
  10   Monzón, Roman        Esc 38  3.5   
  11   Segalini, Lucio      Esc 68  3     
  12   Mendez, Genaro       Esc 38  3     
  13   Nelli, Luciano       Esc 166 3     
  14   Aliendro, Marcos     Esc 38  3     
  15   Cardozo, Rodrigo     Esc 69  3     
  16   Villagra, Romina     Esc 38  3     
  17   Ríos, Valentin       Esc 38  3     
  18   Nani, Isaias         Esc 38  3     
  19   Mantovani, Santiago  Esc 38  3     
  20   Seimandi, Máximo     Esc 38  3     
  21   Reynoso, Walter      Esc 68  3     
  22   Jacob, Jonatan       Esc 68  2.5   
  23   Neumayer, Tomas      Esc 166 2.5   
  24   Lescano, Emanuel     Esc 192 2.5   
  25   Del Mestre, Narela   Esc 38  2.5   
  26   Cejas, Juliana       Esc 69  2.5   
  27   Hernandez, Alejandra Esc 166 2.5   
  28   Suarez, Gabriel      Esc 68  2.5   
  29   Díaz Aaron,          Esc 68  2     
  30   Farias, Fevin        Esc 69  2     
  31   Rea, Eduardo         Esc 38  2     
  32   Ifran, Mauro         Esc 69  2     
  33   Arrua, Exequiel      Esc 68  2     
  34   Nuñez, Sofia         Esc 166 2     
  35   Sanchez, Zoe         Esc 192 2     
  36   Martinez, Paulo      Esc 38  1.5   
  37   Broder, Marcos       Esc 38  1.5   
  38   Alvarado, Marcelo    Esc 166 1.5   
  39   Goncebat, Roman      Esc 192 1.5   
  40   Galeano, Leonardo    Esc 69  1.5   
  41   Ruiz, Leandro        Esc 68  1.5   
  42   Kessler, Soledad     Esc 69  1.5   
  43   Godoy, Marina        Esc 69  1     
  44   Cikris, Cesar        Esc 69  1     
  45   Jure, Ignacio        Esc 68  1     
  46   Peralta, Geronimo    Esc 192 1     
  47   Romanutti, Franco    Esc 38  1     
  48   Silvestre, Marcela   Esc 69  0     

Clasificaciones por escuela.

Puesto Nombre  Puntos

  1    ESC 38  37    
 2-3   ESC 166 29    
       ESC 68  29    
  4    ESC 69  14.5  
  5    ESC 192 10.5  




Intercolegial esc n 68. I ciclo 

Clasificaciones

Puesto Nombre             Rtg Loc Club    Puntos

  1    Veín, Roman                Esc 166 5     
  2    Pirola, Rodrigo            Esc 185 4     
  3    Ruiz Diaz, Matias          Esc 166 3.5   
  4    Villagra, Juan             Esc 166 3     
  5    Robles, Julian             Esc 38  3     
  6    Vilanueva, Luciano         Esc 166 3     
  7    Vilches, Exequiel          Esc 166 2.5   
  8    Payer, Matias              Esc 38  2.5   
  9    Coronel, Agustin           Esc 38  2     
  10   Villanueva, Ayrton         Esc 166 2     
  11   Weis, Solange              Esc 38  2     
  12   Palacios, Marcos           Esc 38  1.5   
  13   Nousci, Augusto            Esc 68  1     

Clasificaciones por escuela.

Puesto Nombre  Puntos

  1    ESC 166 19    
  2    ESC 38  11    
  3    ESC 185 4     
  4    ESC 68  1     

Campeonatos entrerrianos s18

Durante los días 29 y 30 de agosto se llevaron a cabo en la ciudad de Gualeguay los campeonatos entrerrianos s18, clasificatorios a las finales argentinas 2016, la escuela "Peón Rey" participó con dos representantes de lujo, CAMILA CRUZ y ALEXA DEBINSKY quienes asistieron gracias al aporte de la municipalidad local en los pasajes. El esfuerzo de estas jóvenes y de sus padres se vio recompensado al proclamarse Camila SUB CAMPEONA ENTRERRIANA 2015 y clasificada a la siguiente instancia. Desde la escuela queremos felicitar a ambas jugadoras por su empeño en mejorar día a día, y la capacidad de sortear obstáculos reponiéndose en la  adversidad.
En el centro la flamante ampeona de Concordia rocío Quercia, a la derecha Camila Cruz subcampeona. Izq. Rocío Muller tercer puesto.